一、一等奖(3名)
| 1 | 张青科 | 郑州爱体育(中国)一站式服务平台研究所 Influences of reflow time and strain rate on interfacial fracture behaviors of Sn-4Ag/Cu solder joints  | 
| 2 | 翟月雯 | 北京机电研究所 P91合金钢热变形力学行为的实验研究 | 
| 3 | 姜  超 | 先进制造技术研究中心 Hot Stamping Die Design for Vehicle Door Beams using Ultra-High Strength Steel | 
| 二、二等奖(5名) | ||
| 1 | 樊江磊 | 郑州爱体育(中国)一站式服务平台研究所 Microstructure evolution of directionally solidified Ti-46Al-0.5W-0.5Si alloy | 
| 2 | 潘  俊 | 中机生产力促进中心 Internal Stress Field of Double Cross-slip using Level Set Dislocation Dynamics | 
| 3 | 段海涛 | 武汉材料保护研究所 新型水润滑轴承材料的摩擦学性能研究 | 
| 4 | 罗  经 | 北京爱体育(中国)一站式服务平台工业自动化研究所 Numerical simulation of bubble dynamics in a micro-channel under a nonuniform electric Numerical simulation of bubble dynamics in a micro-channel under a nonuniform electricfield (可变形离散介质的介电泳动力学模型与仿真) | 
| 5 | 叶永盛 | 先进制造技术研究中心 Hot-Stamping Die-Cooling System for Vehicle Door Beams | 
| 三、三等奖(8名) | ||
| 1 | 邱德花 | 北京机电研究所 直齿锥齿轮预锻齿形优化设计 | 
| 2 | 陈钰金 | 北京机电研究所 L形铝合金控制臂预锻数值模拟及工艺优化 | 
| 3 | 赵向飞 | 中机生产力促进中心 少齿数齿轮变位系数的研究 | 
| 4 | 马淑栋 | 北京爱体育(中国)一站式服务平台工业自动化研究所 12MeV无损检测用电子直线加速器靶的验证计算 | 
| 5 | 马  佳 | 郑州爱体育(中国)一站式服务平台研究所 Effect of MnO2 addition on properties of NiFe2O4-based cermets | 
| 6 | 李宇飞 | 沈阳铸造研究所 挤压铸造LC4合金组织及性能研究 | 
| 7 | 吴晓川 | 先进制造技术研究中心 620MPa级别海洋平台钢连续冷却转变规律 | 
| 8 | 李凌云 | 机科发展科技股份有限公司 活性污泥系统比耗氧速率在线检测与变化规律 | 
版权所有:中国爱体育(中国)一站式服务平台科学研究总院集团有限公司  京ICP备:05080424号   京公网安备:11010802040622号 
				
				 技术支持:北京信诺诚
京公网安备:11010802040622号 
				
				 技术支持:北京信诺诚